Angebot
Guggerhofstrasse 5
1. OG |
Status | Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Balkon | Keller | Bruttomiete |
---|
vermietet | 101 | 4.5 | 1. OG | 91 m² | JA | JA | |
vermietet | 102 | 3.5 | 1. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 104 | 3.5 | 1. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 105 | 4.5 | 1. OG | 91 m² | JA | JA | |
2. OG |
Status | Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Balkon | Keller | Bruttomiete |
---|
vermietet | 201 | 4.5 | 2. OG | 91 m² | JA | JA | |
vermietet | 202 | 3.5 | 2. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 203 | 1.5 | 2. OG | 31 m² | NEIN | JA | |
vermietet | 204 | 3.5 | 2. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 205 | 4.5 | 2. OG | 91 m² | JA | JA | |
3. OG |
Status | Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Balkon | Keller | Bruttomiete |
---|
vermietet | 301 | 4.5 | 3. OG | 91 m² | JA | JA | |
vermietet | 302 | 3.5 | 3. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 303 | 1.5 | 3. OG | 31 m² | NEIN | JA | |
vermietet | 304 | 3.5 | 3. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 305 | 4.5 | 3. OG | 91 m² | JA | JA | |
4. OG |
Status | Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Balkon | Keller | Bruttomiete |
---|
vermietet | 401 | 3.5 | 4. OG | 91 m² | JA | JA | |
vermietet | 402 | 3.5 | 4. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 403 | 1.5 | 4. OG | 31 m² | NEIN | JA | |
vermietet | 404 | 3.5 | 4. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 405 | 3.5 | 4. OG | 91 m² | JA | JA | |
5. OG |
Status | Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Balkon | Keller | Bruttomiete |
---|
vermietet | 501 | 3.5 | 5. OG | 91 m² | JA | JA | |
vermietet | 502 | 3.5 | 5. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 503 | 1.5 | 5. OG | 31 m² | NEIN | JA | |
vermietet | 504 | 3.5 | 5. OG | 78 m² | JA | JA | |
vermietet | 505 | 3.5 | 5. OG | 91 m² | JA | JA | |